Berikut data lengkap realisasi pengolahan lahan kering gratis menggunakan TR-4 di setiap kecamatan:
Wewiku – Target: 550 Ha | Realisasi: 346,46 Ha | Capaian: 62,99%
Malaka Barat – Target: 500 Ha | Realisasi: 465,97 Ha | Capaian: 93,19%
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Weliman – Target: 500 Ha | Realisasi: 525,75 Ha | Capaian: 105,15%
Rinhat – Target: 100 Ha | Realisasi: 65,84 Ha | Capaian: 65,84%
Io Kufeu – Target: 40 Ha | Realisasi: 41,91 Ha | Capaian: 104,78%
Sasitamean – Target: 50 Ha | Realisasi: 101,61 Ha | Capaian: 203,22%
Malaka Tengah – Target: 500 Ha | Realisasi: 433,11 Ha | Capaian: 86,62%
Botin Leobele – Target: 40 Ha | Realisasi: 53,84 Ha | Capaian: 134,60%
Laen Manen – Target: 150 Ha | Realisasi: 108,37 Ha | Capaian: 72,25%
Malaka Timur – Target: 50 Ha | Realisasi: 72,82 Ha | Capaian: 145,64%
Kobalima – Target: 500 Ha | Realisasi: 336,10 Ha | Capaian: 67,22%
Kobalima Timur – Target: 20 Ha | Realisasi: 24,27 Ha | Capaian: 121,35%
Total realisasi keseluruhan mencapai 2.576,05 hektare atau 85,87% dari target.
Dengan progres tersebut, DPKP Malaka optimis seluruh target 3.000 hektare dapat diselesaikan pada akhir bulan Desember 2026.***
Halaman : 1 2


Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe













